Начальные значения счётчика для формирования требуемой частоты

Начальные значения, которые надо записать в счётчик 16-разрядного таймера Arduino для получения заданной выходной частоты, для всех возможных коэффициентов деления предделителя. Отсутствие значения указывает на невозможность получения заданной частоты.



────────────────────────────────────────────────────
   Частота  |     1 |     8 |    64 |   256 |  1024 | <-- коэффициент деления
────────────────────────────────────────────────────
     Герцы
       0.1  |       |       |       |       |       |
       0.2  |       |       |       |       |       |
       0.25 |       |       |       |       | 34286 |
       0.3  |       |       |       |       |       |
       0.4  |       |       |       |       |       |
       0.5  |       |       |       |  3036 | 49911 |
       0.6  |       |       |       |       |       |
       0.7  |       |       |       |       |       |
       0.75 |       |       |       |       |       |
       0.8  |       |       |       |       |       |
       0.9  |       |       |       |       |       |
       1    |       |       |       | 34286 |       |
       2    |       |       |  3036 | 49911 |       |
       2.5  |       |       | 15536 | 53036 | 62411 |
       3    |       |       |       |       |       |
       4    |       |       | 34286 |       |       |
       5    |       |       | 40536 | 59286 |       |
       6    |       |       |       |       |       |
       7    |       |       |       |       |       |
       7.5  |       |       |       |       |       |
       8    |       |       | 49911 |       |       |
       9    |       |       |       |       |       |
      10    |       |       | 53036 | 62411 |       |
      20    |       | 15536 | 59286 |       |       |
      25    |       | 25536 | 60536 | 64286 |       |
      30    |       |       |       |       |       |
      40    |       | 40536 | 62411 |       |       |
      50    |       | 45536 | 63036 | 64911 |       |
      60    |       |       |       |       |       |
      70    |       |       |       |       |       |
      75    |       |       |       |       |       |
      80    |       | 53036 |       |       |       |
      90    |       |       |       |       |       |
     100    |       | 55536 | 64286 |       |       |
     200    | 25536 | 60536 | 64911 |       |       |
     250    | 33536 | 61536 | 65036 | 65411 |       |
     300    |       |       |       |       |       |
     400    | 45536 | 63036 |       |       |       |
     500    | 49536 | 63536 | 65286 |       |       |
     600    |       |       |       |       |       |
     700    |       |       |       |       |       |
     750    |       |       |       |       |       |
     800    | 55536 | 64286 |       |       |       |
     900    |       |       |       |       |       |

     Килогерцы
        1   | 57536 | 64536 | 65411 |       |       |
        2   | 61536 | 65036 |       |       |       |
        2.5 | 62336 | 65136 | 65486 |       |       |
        3   |       |       |       |       |       |
        4   | 63536 | 65286 |       |       |       |
        5   | 63936 | 65336 | 65511 |       |       |
        6   |       |       |       |       |       |
        7   |       |       |       |       |       |
        7.5 |       |       |       |       |       |
        8   | 64536 | 65411 |       |       |       |
        9   |       |       |       |       |       |
       10   | 64736 | 65436 |       |       |       |
       20   | 65136 | 65486 |       |       |       |
       25   | 65216 | 65496 | 65531 |       |       |
       30   |       |       |       |       |       |
       40   | 65336 | 65511 |       |       |       |
       50   | 65376 | 65516 |       |       |       |
       60   |       |       |       |       |       |
       70   |       |       |       |       |       |
       75   |       |       |       |       |       |
       80   | 65436 |       |       |       |       |
       90   |       |       |       |       |       |
      100   | 65456 | 65526 |       |       |       |
      200   | 65496 | 65531 |       |       |       |
      250   | 65504 | 65532 |       |       |       |
      300   |       |       |       |       |       |
      400   | 65516 |       |       |       |       |
      500   | 65520 | 65534 |       |       |       |
      600   |       |       |       |       |       |
      700   |       |       |       |       |       |
      750   |       |       |       |       |       |
      800   | 65526 |       |       |       |       |
      900   |       |       |       |       |       |   

    Мегагерцы
        1   | 65528 | 65535 |       |       |       |
        2   | 65532 |       |       |       |       |
        2.5 |       |       |       |       |       |
        3   |       |       |       |       |       |
        4   | 65534 |       |       |       |       |
        5   |       |       |       |       |       |
        6   |       |       |       |       |       |
        7   |       |       |       |       |       |
        7.5 |       |       |       |       |       |
        8   | 65535 |       |       |       |       |
        9   |       |       |       |       |       |
    

Назад